Estadios del Clásico

En partido oficial

Estadio Part. RM FCB X
Santiago Bernabéu (Madrid, España) 103 52 29 22
Camp Nou (Barcelona, España) 91 24 45 22
Les Corts (Barcelona, España) 30 7 18 5
Estadio de Chamartín (Madrid, España) 19 13 4 2
Mestalla / Luis Casanova (Valencia, España) 4 3 1 0
Campo de O'Donnell (Madrid, España) 3 2 0 1
King Fahd Stadium (Riad, Arabia Saudí) 2 1 1 0
La Romareda (Zaragoza, España) 1 0 1 0
Vicente Calderón (Madrid, España) 1 1 0 0
L'Escopidora / Campo de la calle Industria (Barcelona, España) 1 0 1 0
Estadio Alfredo Di Stefano (Madrid, España) 1 1 0 0
Al -Awwal Stadium (Arabia Saudí) 1 1 0 0
King Abdullah Sports City (Arabia Saudí) 1 0 1 0

En partido amistoso

Estadio Part. RM FCB X
L'Escopidora / Campo de la calle Industria (Barcelona, España) 11 0 9 2
Les Corts (Barcelona, España) 6 0 3 3
Estadio de Chamartín (Madrid, España) 6 1 3 2
Campo de O'Donnell (Madrid, España) 6 1 2 3
Santiago Bernabéu (Madrid, España) 2 1 1 0
Ramón de Carranza (Cádiz, España) 2 1 1 0
Camp Nou (Barcelona, España) 1 0 0 1
Estadio Farid Richa (Lara, Venezuela) 1 1 0 0
Campo de fútbol de la Calle Muntaner (Barcelona, España) 1 0 1 0
Hipódromo de la Castellana (Madrid, España) 1 0 1 0
Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos) 1 0 1 0
Allegiant Stadium (Las Vegas, Estados Unidos) 1 0 1 0
AT&T Stadium (Dallas, Estados Unidos) 1 0 1 0