Árbitros del Clásico

En partido oficial

Árbitro Part. RM FCB X
Undiano Mallenco 10 3 6 1
Urizar Azpitarte 10 3 4 3
Ortiz De Mendívil 8 3 3 2
Ramos Marcos 7 3 2 2
García Carrión 7 2 4 1
Fombona 7 3 3 1
Sánchez Martínez 7 3 4 0
Iturralde González 6 1 5 0
Urío Velázquez 6 2 3 1
García Fernández 6 5 1 0
Pérez Burrull 5 2 2 1
Díaz Vega 5 2 0 3
López Nieto 5 0 2 3
Juan Gardeazábal Garay 5 4 1 0
González Echeverría 5 2 3 0
Mateu Lahoz 5 3 1 1
García De Loza 4 2 2 0
Vallana 4 3 1 0
Gil Manzano 4 3 1 0
Hernández Hernández 4 1 1 2
Medina Cantalejo 3 0 1 2
Muñiz Fernández 3 0 1 2
Ansuátegui Roca 3 2 1 0
Pes Pérez 3 0 3 0
Zariquiegui Izco 3 2 1 0
Rigo 3 0 3 0
Lloris 3 0 1 2
Birigay 3 0 2 1
Gojenuri 3 1 2 0
Steimborn 3 2 1 0
Fernández Borbalán 3 0 3 0
Clos Gómez 3 0 1 2
Martínez Munuera 3 2 1 0
De Burgos Bengoetxea 3 1 2 0
Munuera Montero 3 2 1 0
Mejuto González 2 1 1 0
Gracia Redondo 2 0 2 0
Socorro González 2 0 1 1
Fandos Hernandez 2 2 0 0
Sánchez Ríos 2 1 0 1
Medina Díaz 2 0 0 2
López Zaballa 2 1 1 0
Mr. Reg Leafe 2 1 1 0
Mr. Ellis 2 1 0 1
Blanco Perez 2 1 0 1
Tamarit 2 2 0 0
Asensi 2 0 2 0
Ostalé 2 1 0 1
Orduña 2 2 0 0
Insausti 2 0 0 2
Berraondo 2 1 0 1
Teixeira Vitienes 2 0 0 2
Ramírez Domínguez 1 1 0 0
Carmona Méndez 1 1 0 0
Pierluigi Collina 1 0 0 1
Anders Frisk 1 1 0 0
Puentes Leira 1 1 0 0
Losantos Omar 1 0 0 1
Daudén Ibañez 1 1 0 0
Rodríguez Martel 1 0 1 0
Brito Arceo 1 1 0 0
Marín Lopez 1 0 1 0
Fernández Marín 1 0 1 0
Santamaría Uzqueda 1 1 0 0
Andújar Oliver 1 1 0 0
Martín Navarrete 1 0 0 1
Merino González 1 0 1 0
Sánchez Arminio 1 1 0 0
Valdés Sánchez 1 0 0 1
Burgos Núñez 1 1 0 0
Olavarría 1 0 1 0
Segrelles 1 0 1 0
Acebal Pezón 1 0 1 0
Pascual Tejerina 1 0 0 1
Juango 1 1 0 0
Orrantia Capelastegui 1 0 1 0
Pelayo Serrano 1 0 1 0
Medina Iglesias 1 1 0 0
Franco Martínez 1 0 1 0
Guruzeta 1 0 0 1
Bueno 1 1 0 0
Cerezuela 1 1 0 0
Ruiz Casasola 1 1 0 0
Gómez Arribas 1 1 0 0
Rey 1 1 0 0
Mosquera 1 0 1 0
Iturrioz 1 0 1 0
Andrés Rivero 1 0 1 0
Pérez Rodríguez 1 1 0 0
Echave 1 1 0 0
J. Rivero 1 0 1 0
Ramón Melcón 1 0 0 1
La Riva 1 0 1 0
Celestino Rodríguez 1 1 0 0
Ferragut 1 1 0 0
Corpas 1 1 0 0
Ocaña 1 0 1 0
Soliva 1 1 0 0
Villanueva 1 1 0 0
Ledesma 1 0 0 1
Ortuño 1 1 0 0
Quintero 1 1 0 0
Menchaca 1 0 1 0
Calderón 1 0 1 0
Montero 1 1 0 0
Aguirreche 1 0 1 0
Delgado Ferreiro 1 0 0 1
Pérez Lasa 1 1 0 0
Wolfgang Stark 1 0 1 0
Frank De Bleeckere 1 0 0 1
César Soto Grado 1 1 0 0

En partido amistoso

Árbitro Part. RM FCB X
Femenía 2 0 2 0
Peris 2 0 2 0
Ramón Melcón 2 0 1 1
Hamilton 2 0 2 0
Degollada 1 0 1 0
Bru 1 0 0 1
Forns 1 0 1 0
Valls 1 0 1 0
Ruete 1 0 0 1
Hodge 1 0 1 0
Lemmel 1 0 0 1
S. Morris 1 0 1 0
Jair Marrufo 1 0 1 0
Otto Gmelin 1 0 1 0
Torrens 1 1 0 0
Larrañaga 1 0 0 1
Corona 1 0 0 1
Mark Allatin 1 0 1 0
Allen Chapman 1 0 1 0
Desconocido 1 0 1 0
Urizar Azpitarte 1 1 0 0
Blanco 1 1 0 0
Sánchez Ibáñez 1 0 1 0
Mr. Grandain 1 1 0 0
Alvarez Santullano 1 0 1 0
Barderi 1 0 1 0
Arribas 1 0 1 0
Pedro Escartín 1 0 0 1
Montero 1 0 1 0
Solá 1 0 1 0
Espinosa 1 1 0 0
Sojo 1 0 0 1
Vilalta 1 0 0 1
Alonso 1 0 1 0
Lloveras 1 0 0 1
Martín Navarrete 1 0 0 1